품명 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
철선 | 6mm | 아연도금철선 |
채움돌 | 60 ~ 200mm | |
배부름방지고리 | ㎡당 4개이상 | 아연도금철선 4mm |
셋트앙카 | 콘크리트벽체에 고정 |
품명 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
철선 | 6mm | 아연도금철선 |
채움돌 | 60 ~ 200mm | |
배부름방지고리 | ㎡당 4개이상 | 아연도금철선 4mm |
셋트앙카 | 기존 콘크리트에 고정 |
적용 철선 | 규격(cm) | 물품식별번호 | 망 목 |
---|---|---|---|
아연도금 5종 주철선 2.7mm 테두리선 3.4mm |
L100×W100×H100 | 20948203 | 80mm |
L150×W100×H100 | 20948204 | ||
L200×W100×H100 | 20948205 | ||
L200×W100×H50 | 20948206 |
적용 철선 | 규격(cm) | 물품식별번호 | 망 목 |
---|---|---|---|
아연도금 4종 3.2mm |
L100×W100×H100 | 209448207 | 77mm |
L150×W100×H100 | 209448209 | ||
L200×W100×H100 | 209448210 | ||
L200×W100×H50 | 209448221 |